P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 24 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 25 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 31 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 36 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 23 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 39 | 36 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 38 | 39 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 37 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 51 | 33 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48 | 41 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 47 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 37 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |