P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50 | 39 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 44 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 47 | 42 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 36 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |