P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50 | 39 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 44 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 47 | 42 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 36 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 46 | 24 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 44 | 30 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 25 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48 | 39 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 | 46 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 60 | 58 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 33 | 48 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 37 | 35 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 36 | 42 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 32 | 46 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |