P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 24 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 32 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 30 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 37 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 47 | 35 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 43 | 37 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 38 | 39 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 30 | 47 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |