P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 51 | 37 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | 40 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 39 | 41 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 38 | 54 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |