P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 51 | 37 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | 40 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 39 | 41 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 38 | 54 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 18 | 25 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 24 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 13 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 24 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |